期日 | 競技会 | 種目:リザルト |
---|---|---|
6月9日 | 日本選手権 第1日 | 1500m予選:1位通過 4:15.19 |
6月10日 | 日本選手権 第2日 | 1500m決勝:1位 4:11.83 *日本選手権3連覇 |
6月11日 | 日本選手権 第3日 | 800m予選 :1位通過 2:04.13 |
6月12日 | 日本選手権 第4日 | 800m決勝 :2位 2:04.51 5000m決勝:1位 15:05.61 *最優秀選手賞 |
6月22日 | ホクレンディスタンスチャレンジ 20周年記念大会 |
1000m:1位 2:37.33 *日本記録更新 |
7月2日 | ホクレンディスタンスチャレンジ士別大会 | 1500m:2位 4:07.79 *日本人トップ |
7月6日 | ホクレンディスタンスチャレンジ深川大会 | 3000m:1位 8:42.66 |
7月9日 | 兵庫選手権(オープン参加) | 1500m:1位 4:10.88 |
7月15日 | 世界選手権2022オレゴン | 1500m予選:2組7位 4:05.30 *今季ベスト 全体14位 準決勝進出 |
7月16日 | 世界選手権2022オレゴン | 1500m準決勝:2組6位 4:05.79 |
7月20日 | 世界選手権2022オレゴン | 5000m予選:2組9位 15:00.21 *今季ベスト 全体14位 決勝進出 |
7月21日 | 世界選手権2022オレゴン | 800m予選:6組7位 2:03.56 |
7月23日 | 世界選手権2022オレゴン | 5000m決勝:12位 15:19.35 |
8月7日 | トワイライト・ゲームス | 800m:1位 2:04.14 *大会新記録 |
8月30日 | Palio Citta della Quercia イタリア | 3000m:1位 8:41.93 |
9月11日 | 5th Avenue Mile アメリカ | 1マイル(ロード):6位 4:19.3 |
9月23日 | 全日本実業団陸上選手権 | 1500m:1位 4:10.41 *大会新記録 |
9月25日 | 全日本実業団陸上選手権 |
5000m:2位 14:58.60 |
10月1日 | アスレチックスチャレンジカップ |
5000m:2位 14:59.95 |
10月2日 | アスレチックスチャレンジカップ | 1500m:2位 4:12.52 |
10月10日 | いちご一会とちぎ国体 | 800m予選:1位 2:05.88 |
いちご一会とちぎ国体 | 800m決勝:1位 2:05.09 | |
10月15日 | MDC in兵庫 | 3000m(非公認) 8:40.02*自己ベスト |
MDC in兵庫 | 1000m:優勝 2:39.41 *大会2連覇 |
|
11月27日 | クイーンズ駅伝 | 1区:2位 23:50 豊田自動織機:6位 |
12月4日 | 甲佐10マイル公認ロードレース | 5キロ:1位 15:53 *大会新記録 |
12月9日 | エディオンディスタンスチャレンジ | 5000m:5位 15:06.42 *日本人トップ |
- | - |